ПЗС-100. Погрузчик-зернометатель совковый
Зернометатели серии ПЗС предназначены для механизации погрузочно — разгрузочных работ на открытых и закрытых токах и складских помещениях с твердым, бетонным или асфальтированным покрытием.
От 330 000 Р
Компания «АльфаТехАгро» постоянно расширяет ассортимент, поэтому не все имеющиеся в наличии зернометатели представлены на сайте. Если вы планируете купить сельхозтехнику в Краснодаре, но не нашли здесь интересующую модель, позвоните по телефону +7 (989) 123-40-40.
Мы предложим вам зернометатели, исходя из ваших пожеланий и поставленных задач. Возможна доставка техники до вашего хозяйства.
Мы предложим вам зернометатели, исходя из ваших пожеланий и поставленных задач. Возможна доставка техники до вашего хозяйства.
Отправить заявку
Описание и технические характеристики
![]() | Скорость ребристой ленты 15,3 м/сек. Благодаря этому производительность зернометателя составляет 200 тонн/час. |
![]() | Колеса, ступицы, задняя ось и дифференциал установлены от автомобилей ВАЗ. Благодаря этому все запчасти на ходовую часть легко заменимы. |
![]() | Скребковая система подачи зерна позволяет добиться минимальных повреждений зерна. |
![]() | В пульте управления установлен частотный регулятор, который позволяет регулировать скорость движения зернометателя от 0 до 5 км/ч. |
![]() | Длина выгрузной трубы позволяет грузить автомобили с высотой бортов до 4,5 метров, что является одним из важных этапов при доставке. |
![]() | Трубы “бумеранг”, которые подают материал в обратном направлении. “Скорпион” для распределения зерна в складах. |
Преимущества:
- Высокая производительность.
- Большой выбор модификаций зернометателей.
- Простота в обслуживании.
- Загрузка складов с высотой складирования зернового материала до 8 м и дальностью броска до 30 м.
- Погрузка всех зерновых, бобовых и масличных культур, подсолнечного и соевого шрота в транспортные средства с бортом до 4,2 м через задний и боковой борт.
- Возможность установки преобразователя частоты на триммер для регулировки дальности полета зерна.
- Возможны изменения конструкции машины с учётом пожеланий клиента.
Технические характеристики
| Марка | ПЗС-60 | ПЗС-80 | ПЗС-100 | ПЗС-150 | ПЗС-200 |
| Тип | скребковый | скребковый | скребковый | скребковый | скребковый |
| Привод | электр-ий | электр-ий | электр-ий | электр-ий | электр-ий |
| Производительность за 1 час основного времени, т | 60-80 | 60-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 |
| Мощность, кВт | 8,6 | 8,6 | 10,1 | 12,1 | 17,1 |
| Масса машины конструкционная, с комплектом рабочих органов, кг | 640 | 780 | 790 | 865 | 950 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 5,5х4,0х4,5 | 6х4,8х4,5 | 6,3х4,85х5,5 | 6,2х4,8х5,3 | 6,3х4,8х5,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 2,6х1,6х2,25 | 3х1,6х2,28 | 3х1,6х2,28 | 3х1,6х2,3 | 3,7х1,6х2,3 |
| Скорость передвижения, км/ч | от 0 до 1,7 | от 0 до 1,1 | от 0 до 1,1 | от 0 до 1,1 | от 0 до 1,1 |
| Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Концентрация зерновой пыли, мг/м3, не более | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |








