ППТС-4,5 Полуприцеп тракторный самосвальный
Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-4,5 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях.
Цена по запросу
Компания «АльфаТехАгро» постоянно расширяет ассортимент, поэтому не все имеющиеся в наличии прицепы и полуприцепы представлены на сайте. Если вы планируете купить сельхозтехнику в Краснодаре, но не нашли здесь интересующую модель, позвоните по телефону +7 (989) 123-40-40.
Мы предложим вам прицепы и полуприцепы, исходя из ваших пожеланий и поставленных задач. Возможна доставка техники до вашего хозяйства.
Мы предложим вам прицепы и полуприцепы, исходя из ваших пожеланий и поставленных задач. Возможна доставка техники до вашего хозяйства.
Отправить заявку
Описание и технические характеристики
Разгрузка полуприцепа трёхсторонняя. Полуприцеп агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 1,4т с оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 1710 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 4500 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | (5645x2385x1770) |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4090x2230x620) |
| Объем кузова, м³ | 5,65 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1150 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
| Разгрузка прицепа | на три стороны |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 9,00-16 модели Я-324А |
| Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 2250 |
| Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 2820 |
| Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1100 |
| Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1670 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³ | 10,03 |
| Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 14,78 |
| Угол подъема платформы, град (назад) | 50 |
| Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
| Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |


