БШГ. Борона широкозахватная гидравлическая.
Бороны широкозахватные гидравлические для двухследного боронования предназначены для выравнивания поверхности почвы двумя рядами зубовых борон.
Цена по запросу
Компания «АльфаТехАгро» постоянно расширяет ассортимент, поэтому не все имеющиеся в наличии сцепки борон представлены на сайте. Если вы планируете купить сельхозтехнику в Краснодаре, но не нашли здесь интересующую модель, позвоните по телефону +7 (989) 123-40-40.
Мы предложим вам сцепки борон, исходя из ваших пожеланий и поставленных задач. Возможна доставка техники до вашего хозяйства.
Мы предложим вам сцепки борон, исходя из ваших пожеланий и поставленных задач. Возможна доставка техники до вашего хозяйства.
Отправить заявку
Описание и технические характеристики
Отличительные особенности:
- оригинальность конструкции
- легкость перевода в транспортное положение из кабины трактора и обратно.
- возможность очищения от растительных остатков путем подъёма на разворотах.
- обслуживание одним механизатором.
- длительный срок службы.
- оригинальная конструкция поводковой системы крепления борон.
Основные возможности бороны:
![]() | Оригинальность конструкции обеспечивающая перевод в транспортное положение и обратно одним оператором не выходя из кабины трактора |
![]() | Боковые и центральная балки изготовлен из толстостенной трубы 140х140х8 (материал 09Г2С). На балках сварены дополнительные фермы, которые обеспечивают дополнительную прочность как в рабочем, так и в транспортном положении. |
![]() | Оригинальная жесткая поводковая система закрепления зубовых борон, в отличии от цепных поводков, исключает отклонение от прямолинейного движения бороны и заскакиванию борон друг на друга во время работы. |
![]() | Специальный кронштейн закрепленный на первом ряде зубовых борон обеспечивает оптимальный угол установки поводков второго ряда, исключая при этом зарывание борон второго ряда. |
![]() | Применение в шарнирном соединении боковых балок с центральной балкой закаленных закладных втулок и осей исключает износ основных рамных конструкций и обеспечивает высокую ремонтно-пригодность изделия. |
![]() | Опорные транспортные колеса закреплены на балке через специальный шарнир с вертикальной осью, который обеспечивает регулировку угла установки ходового колеса относительно движения сцепки. Это дает возможность настроить параллельный ход боковых балок (или под небольшим углом) относительно движения сцепки в транспорте и удобное раскладывание сцепки при переводе ее из транспортного положения в рабочее. |
Технические характеристики
| Параметр/Модель | БШГ-12 | БШГ-15 | БШГ-21 |
| Тип | Прицепная | Прицепная | Прицепная |
| Ширина захвата агрегата, м | 11,5 | 14,4 | 20,1 |
| Класс трактора | 2 | 3 | 5 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | до 10 | до 10 | до 10 |
| Производительность за 1 час, чистой работы га/ч | 12 | 15 | 21 |
| Количество агрегатируемых борон БЗСС-1,0 шт. | 23 | 29 | 41 |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 8510х11500х1170 | 9850х14910х1010 | 9850х20670х1010 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 9030х4025х4490 | 12390х4025х4490 | 15265х4025х4490 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 |
| Масса (без борон), кг | 2670 | 3300 | 4122 |
| Глубина обработки, см | до 8 | до 8 | до 8 |
| Гребнистость, см, не более | 5 | 5 | 5 |
| Разрушение почвенной корки,% | 100 | 100 | 100 |








