КСП. Культиватор сплошной обработки.
Культиватор КСП предназначен для предпосевной обработки почвы и уходу за парами. Культиваторы комплектуются приспособлениями для навески зубовых борон, комплектами вычесывающих пружинных борон и комплектами прикатывающих планчатых катков для выравнивания
Цена по запросу
Компания «АльфаТехАгро» постоянно расширяет ассортимент, поэтому не все имеющиеся в наличии универсальные культиваторы представлены на сайте. Если вы планируете купить сельхозтехнику в Краснодаре, но не нашли здесь интересующую модель, позвоните по телефону +7 (989) 123-40-40.
Мы предложим вам универсальные культиваторы, исходя из ваших пожеланий и поставленных задач. Возможна доставка техники до вашего хозяйства.
Мы предложим вам универсальные культиваторы, исходя из ваших пожеланий и поставленных задач. Возможна доставка техники до вашего хозяйства.
Отправить заявку
Описание и технические характеристики
Отличительные особенности
- выполнение нескольких операций за один проход (подрезание сорной растительности, рыхление почвы, вычесывание растительных остатков, мелкоструйная разделка поверхностного слоя и его выравнивание);
- глубина обработки регулируется опорными колесами и опорными катками;
- подпружиненный рабочий орган обеспечивает его вибрацию в почве и предохранений от поломок при встрече с твердыми включениями в почве, при этом происходит самоочистка лап от растительных остатков;
- усилие выталкивания лап из почвы и угол вхождения их в почву регулируется;
- планчатые катки эффективно крошат и выравнивают поверхность почвы;
- пружинный зуб гребенки, колеблясь, дополнительно крошит почву, вычесывает сорняки и сбрасывает их на поверхность поля, не забиваясь.
Технические характеристики
| Параметр/Модель | КСП-4 | КСП-6 | КСП-8 | КСП-12 |
| Производительность, га/ч | не менее 2,98 | 5,0 | 6,8 | 10 |
| Класс трактора | 1,4 — 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
| Ширина захвата, м | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Глубина обработки, см | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Пределы регулировки рабочих органов по глубине, см | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
| Число рабочих органов, шт | 15 | - | 29 | 43 |
| Количество рядов, шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расстояние между рядами, см | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Масса, без приспособлений, кг | 1100 | 1800 | 2175 | 3100 |
| Габариты рабочие без катков, (ДхШхВ), мм | 3900х4380х1265 | 4660х6150х1550 | 4770х8300х1520 | 4770х12300х1550 |
| Габариты в рабочем положении, (ДхШхВ), мм | 5050х4380х1100 | - | 5700х8300х1520 | 5370х12300х1520 |
| Габариты транспортные без катков (ДхШхВ), мм | 3900х4380х1565 | 4660х2850х3200 | 4770х4360х3780 | 4830х4360х3585 |
| Рама | цельносварная | - | складная | складная |
| Расстояние между следами лап, см | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Дополнительное оборудование
КПС 07.000 Комплект катков однорядных предназначен для прикатывания и выравнивания поверхности поля
| Параметр | Значение |
| Тип | Спирально-планчатый, секционный, однорядный |
| Производительность основного времени, га/ч | 12,5 (при скорости 10,7 км/ч) |
| Ширина захвата (рабочая), м | 12,06 |
| Глубина уплотнения, не более, см | 4 |
| Количество секций катков, шт. | 6 |
| Диаметр катка, мм. | 320 |
| Количество катков в секции/комплекте, шт. | 1/6 |
| Количество рядов в секции, шт. | 1 |
| Масса комплекта прикатывающих катков, кг | 778 |
| Габаритные размеры комплекта в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 970х12125х625 |
КПС 08.000 Комплект вычесывающих гребенок предназначен для вычесывания сорняка.
| Параметр | Значение |
| Тип | Зубовая пружинная двухрядная |
| Производительность основного времени, га/ч | 12,5 (при скорости 10,7 км/ч) |
| Ширина захвата (рабочая), м | 12,2 |
| Глубина обработки, не более, см | 12 |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Количество зубьев в секции, шт. | 34 |
| Расстояние между зубьями в ряду, мм. | 120 |
| Расстояние между рядами, мм. | 360 |
| Высота зуба, мм. | 420 |
| Диаметр зуба, мм. | 10 |
| Пределы регулировки по углу установки, град. | 0-15˚ |
| Масса комплекта, кг | 530 |
| Габаритные размеры комплекта в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 840х12250х720 |


